2001
2002
2003
2004 sett
2004 ott
2004 TSV
2005
2005 TSV

HOME
Mezza Maratona Livignasca
                     
12-set-04
                     
Destinazione New York / Venezia
Pos. Atleta 8° Km Media 13° Km Media 21° Km Media Ultimi Media Maratona
Min/km Min/km Min/km 8 km Min/km **/***
Bussu Gino 32.34 04.04 0.51.26 03.57 1.21.11 03.52 29.45 03.43 2.50.29
Cola Ugo 32.56 04.07 0.52.41 04.03 1.23.44 03.59 31.03 03.53 2.55.50
Lanfranchi Giancarlo 31.50 03.59 0.52.07 04.01 1.24.37 04.02 32.30 04.04 2.57.42
Bormolini Nando 31.51 03.59 0.52.07 04.01 1.25.32 04.04 33.25 04.11 3.06.28
Trabucchi Daniele 32.09 04.01 0.52.41 04.03 1.25.37 04.05 32.56 04.07 3.06.39
Bormolini Leo     1.31.00 04.20 3.18.23
Urbani Giorgio 35.30 04.26 0.56.53 04.23 1.31.19 04.21 34.26 04.18 3.19.04
Rodigari Martino 34.44 04.21 0.57.05 04.23 1.33.59 04.29 36.54 04.37 3.24.53
Silvestri Damiano 34.57 04.22 0.57.11 04.24 1.35.23 04.33 38.12 04.46 3.27.56
10° Cusini Sergio 36.15 04.32 0.59.19 04.34 1.36.32 04.36 37.13 04.39 3.30.27
10ª Lualdi Marta 35.33 04.27 0.58.56 04.32 1.36.32 04.36 37.36 04.42 3.30.27
12° Castellani Ercole 36.22 04.33 1.00.08 04.38 1.36.59 04.37 36.51 04.36 3.33.22
13° Castellani Livio 36.47 04.36 0.59.54 04.36 1.37.45 04.39 37.51 04.44 3.35.03
14° Mazzucchi Roberto 36.49 04.36 1.00.35 04.40 1.41.23 04.50 40.48 05.06 3.43.03
15° Martinelli Fabio 37.59 04.45 1.02.45 04.50 1.44.53 05.00 42.08 05.16 3.50.45
16° Peri Savio 39.01 04.53 1.03.59 04.55 1.45.50 05.02 41.51 05.14 3.52.50
16ª Pradella Natalia 40.52 05.07 1.06.09 05.05 1.45.50 05.02 39.41 04.58 3.52.50
18ª Pedrana Enrica 40.44 05.06 1.06.07 05.05 1.46.44 05.05 40.37 05.05 3.54.49
19° Pedrini Didier 39.39 04.57 1.04.51 04.59 1.47.09 05.06 42.18 05.17 3.55.44
20ª Scherini Patrizia 40.52 05.07 1.06.49 05.08 1.49.07 05.12 42.18 05.17 4.00.03
21ª Corvi Romina 44.39 05.35 1.13.01 05.37 2.00.09 05.43 47.08 05.53 4.24.20
21ª Galli Alberta 44.38 05.35 1.13.01 05.37 2.00.09 05.43 47.08 05.53 4.24.20
23ª Longa Helga 44.38 05.35 1.13.09 05.38 2.03.30 05.53 50.21 06.18 4.31.42
24ª Bormolini Itala 44.37 05.35 1.14.23 05.43 2.06.09 06.00 51.46 06.28 4.37.32
25ª Canclini Margherita 50.21 06.18 1.14.23 05.43 2.06.09 06.00 51.46 06.28 4.37.32
26ª Caslini Silvia 50.21 06.18 1.20.05 06.10 2.09.48 06.11 49.43 06.13 4.45.34
27ª Flematti Cristina 51.20 06.25 1.23.37 06.26 2.20.24 06.41 56.47 07.06 5.08.53
Ceresa G.Battista 52.59 06.37 1.29.41 06.54
Silvestri Andrea 40.27 05.03
  17° km
*Confortola Aldo   1.18.05 04.36
*Silvestri Michela 39.00 04.53 1.02.45 04.50 1.22.28 06.21
* 17 km
** il tempo "previsto" maratona è stato calcolato moltiplicando il tempo mezza maratona usando un coefficiente 
per i primi tre il tempo è stato moltiplicato x 2,10 dal 4 al 10° x 2,18 e dal 11° al 19° x 2,20
***(il dato è parzialmente attendibile, infatti bisognerebbe considerare la media delle ultime 3 mezze maratone max 6 mesi) 
www.livigno.com


2001
2002
2003
2004 sett
2004 ott
2004 TSV
2005
2005 TSV

HOME