2001
2002
2003
2004 sett
2004 ott
2004 TSV
2005
2005 TSV

HOME

MEZZA MARATONA LIVIGNASCA

10 Ottobre 2004

Destinazione Venezia - New York - Livorno

primi 8 km primi 13 km 21 km Ultimi 8 km 21 km previsione Maratona*
Pos Atleta Tempo media\km Tempo media\km Tempo media\km Tempo media\km 10-set
Trabucchi Daniele 32.54 04.07 0.53.44 04.08 1.26.46 04.08 33.02 04.08 1.25.37 3.01.00
Castellani Tiziano 35.09 04.24 0.56.47 04.22 1.30.50 04.20 34.03 04.15   3.10.45
Rodigari Martino 34.40 04.20 0.56.47 04.22 1.32.54 04.25 36.07 04.31 1.33.59 3.16.14
Castellani Ercole 35.25 04.26 0.57.48 04.27 1.32.58 04.26 35.10 04.24 1.36.59 3.27.03
Bormolini Leo         1.33.00 04.26       3.22.44
Della Pietra Luca 33.02 04.08 0.55.45 04.17 1.33.25 04.27 37.40 04.43   3.23.39
Cusini Sergio 36.13 04.32 0.59.34 04.35 1.36.21 04.35 36.47 04.36 1.36.32 3.30.15
Mazzucchi Roberto 37.42 04.43 1.00.19 04.38 1.36.27 04.36 36.08 04.31 1.41.23 3.35.38
Rodigari Roberto 37.42 04.43 1.00.19 04.38 1.36.30 04.36 36.11 04.31   3.32.18
10° Confortola Aldo 37.42 04.43 1.00.19 04.38 1.36.53 04.37 36.34 04.34   3.33.09
11° Bormolini Alfredo 37.42 04.43 1.00.19 04.38 1.40.17 04.47 39.58 05.00   3.40.37
12° Martinelli Ivan 38.28 04.49 1.02.18 04.48 1.41.56 04.51 39.38 04.57   3.44.15
13° Dallapozza Luciano 38.18 04.47 1.03.00 04.51 1.43.38 04.56 40.38 05.05   3.48.00
14° Castellani Gerardo 38.28 04.49 1.03.28 04.53 1.44.44 04.59 41.16 05.10   3.50.25
15° Galli Erio 38.28 04.49 1.03.32 04.53 1.46.29 05.04 42.57 05.22   3.54.16
16° Trabucchi Luciano 41.56 05.15 1.07.46 05.13 1.47.22 05.07 39.36 04.57   3.56.12
17° Pedrini Didier 42.04 05.16 1.07.46 05.13 1.48.42 05.11 40.56 05.07 1.47.09 3.57.26
18° Cusini Maurilio 40.05 05.01 1.07.03 05.09 1.49.58 05.14 42.55 05.22   4.01.56
19° Peri Savio 43.15 05.24 1.07.40 05.12 1.53.01 05.23 45.21 05.40 1.45.50 4.00.44
20ª Martinelli Giovanna 42.24 05.18 1.08.50 05.18 1.53.07 05.23 44.17 05.32   4.08.51
21ª Longa Helga 44.55 05.37 1.13.06 05.37 2.00.58 05.46 47.52 05.59 2.03.30 4.28.55
22ª Pedrana Giovanna 43.50 05.29 1.15.59 05.51 2.02.54 05.51 46.55 05.52   4.30.23
23ª Bormolini Nada 48.00 06.00 1.16.40 05.54 2.06.28 06.01 49.48 06.14   4.38.14
23ª Bormolini Emma 48.00 06.00 1.16.40 05.54 2.06.28 06.01 49.48 06.14   4.38.14
25ª Caslini Silvia 48.28 06.03 1.17.43 05.59 2.08.28 06.07 50.45 06.21 2.09.48 4.44.06
26ª Canclini Margherita 48.00 06.00 1.18.46 06.04 2.09.10 06.09 50.24 06.18 2.09.28 4.44.30
27ª Flematti Cristina 50.25 06.18 1.24.10 06.28 2.20.35 06.42 56.25 07.03 2.20.24 5.09.05
  Castellani Livio 38.18 04.47 1.04.40 04.58        
  Martinelli Elisa 50.25 06.18 1.29.19 06.52        
* il tempo "previsto" maratona è stato calcolato moltiplicando il tempo mezza maratona (per chi ha effettuato anche la prova del 10 settembre è stata fatta una media) usando un coefficiente
per i primi tre il tempo è stato moltiplicato x 2,10 dal 4 al 10° x 2,18 e dal 11° al 19° x 2,20

 

www.livigno.com

2001
2002
2003
2004 sett
2004 ott
2004 TSV
2005
2005 TSV

HOME