New York City Marathon 2004

Classifica Marathon Club Alta Quota Livigno

pdf

Pos.
Ass
Pos.
Liv
Cognome e Nome Tempo
Finale
Media
Min/Km
10 km Media primi 10 km
Min/Km
1/2 mar Media mezza mar
Min/Km
32,18 km Media primi 32 km
Min/Km
ultimi 10 km Media ultimi 10 km
Min/Km
Tempo seconda mezza Media
Sec. Mezza Min/Km
diff prima seconda mezza  
710 Dessì Matteo 3.05.55 04.24 0.43.30 04.21 1.30.49 04.19 2.19.09 04.19 0.46.46 04.40 1.35.06 04.32 0.04.17  
1126 Bormolini Nando 3.14.10 04.36 0.43.57 04.24 1.33.14 04.26 2.22.48 04.26 0.51.22 05.08 1.40.56 04.48 0.07.42  
1426 Bormolini Leonardo 3.18.22 04.42 0.46.02 04.36 1.38.20 04.41 2.31.20 04.42 0.47.02 04.42 1.40.02 04.46 0.01.42  
1834 Trabucchi Daniele 3.23.22 04.49 0.43.57 04.24 1.33.15 04.26 --       1.50.07 05.15 0.16.52  
3649 Bormolini Armando 3.38.36 05.11 0.45.26 04.33 1.36.21 04.35 2.33.45 04.47 1.04.51 06.29 2.02.15 05.49 0.25.54  
5443 Della Pietra Luca 3.49.03 05.26 0.42.57 04.18 1.31.42 04.22 2.37.25 04.54 1.11.38 07.09 2.17.21 06.32 0.45.39  
6231 Rodigari Lorenzo 3.49.28 05.26 0.54.26 05.27 1.52.17 05.21 2.54.24 05.25 0.55.04 05.30 1.57.11 05.35 0.04.54  
6232 Castellani Tiziano 3.52.39 05.31 0.49.03 04.54 1.43.07 04.55 2.47.56 05.13 1.04.43 06.28 2.09.32 06.10 0.26.25  
6259 Pedrana Enrica 3.53.28 05.32 0.50.41 05.04 1.50.11 05.15 2.54.03 05.25 0.59.25 05.56 2.03.17 05.52 0.13.06  
6484 10° Trabucchi Luciano 3.54.24 05.33 0.53.38 05.22 1.53.30 05.24 2.56.34 05.29 0.57.50 05.46 2.00.54 05.45 0.07.24  
9694 11ª Scherini Patrizia 4.01.07 05.43 1.03.55 06.23 2.05.51 06.00 3.09.27 05.53 0.51.40 05.10 1.55.16 05.29 0.10.35 *
9229 12° Casarotto Stefano 4.03.33 05.46 0.58.20 05.50 1.55.40 05.30 3.01.29 05.38 1.02.04 06.12 2.07.53 06.05 0.12.13  
9372 13° Ponti Cristiano 4.05.02 05.48 0.57.43 05.46 1.57.58 05.37 3.02.38 05.41 1.02.24 06.14 2.07.04 06.03 0.09.06  
10136 14° Urbani Giorgio 4.09.21 05.55 0.46.02 04.36 1.38.43 04.42 2.47.56 05.13 1.21.25 08.08 2.30.38 07.10 0.51.55  
13285 15° Galli Erio 4.20.53 06.11 0.54.04 05.24 1.55.32 05.30 3.10.00 05.54 1.10.53 07.05 2.25.21 06.55 0.29.49  
15272 16° Pedrini Didier 4.27.15 06.20 0.57.43 05.46 1.57.59 05.37 3.06.59 05.49 1.20.16 08.01 2.29.16 07.06 0.31.17  
16637 17° Martinelli Fabio 4.34.09 06.30 0.53.45 05.22 1.59.48 05.42 3.22.15 06.17 1.11.54 07.11 2.34.21 07.21 0.34.33  
18304 18° Castellani Livio 4.39.34 06.38 0.48.03 04.48 1.47.07 05.06 3.11.39 05.57 1.27.55 08.47 2.52.27 08.13 1.05.20  
18584 19° Mazzucchi Roberto 4.40.32 06.39 0.48.10 04.49 1.52.14 05.21 3.24.44 06.22 1.15.48 07.34 2.48.18 08.01 0.56.04  
18307 20° Martinelli Yvan 4.40.35 06.39 0.53.45 05.22 2.01.27 05.47 3.20.36 06.14 1.19.59 07.59 2.39.08 07.35 0.37.41  
18705 21ª Galli Alberta 4.40.53 06.39 0.55.26 05.33 2.02.50 05.51 3.24.59 06.22 1.15.54 07.35 2.38.03 07.32 0.35.13  
20453 22ª Caslini Silvia 4.42.30 06.42 1.08.25 06.50 2.19.44 06.39 3.33.57 06.39 1.08.33 06.51 2.22.46 06.48 0.03.02  
21592 23ª Zini Emanuela 4.45.25 06.46 1.03.56 06.24 2.14.01 06.23 3.34.39 06.40 1.10.46 07.04 2.31.24 07.13 0.17.23  
24272 24ª Confortola Cinzia 4.46.28 06.47 1.18.51 07.53 2.34.03 07.20 3.52.54 07.14 0.53.34 05.21 2.12.25 06.18 0.21.38 *
21594 25ª Longa Helga 4.46.42 06.48 1.07.29 06.45 2.19.11 06.38 3.37.34 06.46 1.09.08 06.54 2.27.31 07.01 0.08.20  
20803 26ª Merli Giovanna 4.46.46 06.48 1.10.00 07.00 2.22.44 06.48 3.39.11 06.49 1.07.35 06.45 2.24.02 06.52 0.01.18  
21593 27° Castellani Gerardo 4.47.19 06.49 1.05.23 06.32 2.12.24 06.18 3.34.29 06.40 1.12.50 07.16 2.34.55 07.23 0.22.31  
21595 28ª Bormolini Lorena 4.51.45 06.55 0.56.25 05.39 2.02.49 05.51 3.24.41 06.22 1.27.04 08.42 2.48.56 08.03 0.46.07  
25868 29ª Cusini Nada 4.53.49 06.58 1.18.41 07.52 2.32.46 07.16 3.57.07 07.22 0.56.42 05.40 2.21.03 06.43 0.11.43 *
25699 30ª Bormolini Emma 4.54.56 06.59 1.18.04 07.48 2.34.03 07.20 3.58.48 07.25 0.56.08 05.36 2.20.53 06.43 0.13.10 *
25707 31ª Bormolini Nada 4.54.58 06.59 1.18.04 07.48 2.34.03 07.20 3.58.49 07.25 0.56.09 05.36 2.20.55 06.43 0.13.08 *
25011 32ª Trojer Ingrid 5.02.49 07.11 1.08.21 06.50 2.19.57 06.40 3.33.25 06.38 1.29.24 08.56 2.42.52 07.45 0.22.55  
27069 33ª Flematti Cristina 5.09.07 07.20 1.10.18 07.02 2.28.39 07.05 3.58.49 07.25 1.10.18 07.01 2.40.28 07.38 0.11.49  
30559 34ª Canclini Margherita 5.21.52 07.38 1.18.04 07.48 2.32.46 07.16 3.57.06 07.22 1.24.46 08.28 2.49.06 08.03 0.16.20  
31100 35ª Corvi Romina 5.23.59 07.41 1.21.16 08.08 2.39.00 07.34 4.13.24 07.52 1.10.35 07.03 2.44.59 07.51 0.05.59  
29482 36ª Grivel Andrè 5.25.44 07.43 1.07.52 06.47 2.22.21 06.47 3.58.50 07.25 1.26.54 08.41 3.03.23 08.44 0.41.02  
34576 37ª Castellani Agnese 6.04.04 08.38 1.24.59 08.30 2.58.48 08.31 4.47.06 08.55 1.16.58 07.41 3.05.16 08.49 0.06.28  
34577 38ª Martinelli Elisa 6.04.04 08.38 1.24.59 08.30 2.58.49 08.31 4.47.04 08.55 1.17.00 07.41 3.05.15 08.49 0.06.26  
36117 39° Antonioli Romeo 7.03.38 10.02 1.44.10 10.25 3.30.33 10.02 5.24.29 10.05 1.39.09 09.54 3.33.05 10.09 0.02.32  
        *in meno  

home

www.livigno.com